<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barkod Yazıcı - Barkod Okuyucu - El Terminali &#187; 2d barkod okuyucu</title>
	<atom:link href="http://www.teknoyazilim.com/404hata.php/tag/2d-barkod-okuyucu/feed?404;http://www.teknoyazilim.com:80/tag/2d-barkod-okuyucu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknoyazilim.com</link>
	<description>Barkod Teknolojileri Danışmanınız,</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 11:53:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2d Barkod Okuyucu El Tip  Spider SP 200 2D</title>
		<link>http://www.teknoyazilim.com/2d-barko-okuyucu-el-tip-spider-sp-200-2d.html</link>
		<comments>http://www.teknoyazilim.com/2d-barko-okuyucu-el-tip-spider-sp-200-2d.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 22:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hasanayd</dc:creator>
				<category><![CDATA[BARKOD PAZARI]]></category>
		<category><![CDATA[Barkod Okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[2d barkod okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[2d el tipi okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[2d lazer okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[depo barkod okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[eczane barkod okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[el tipi lazer barkod okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[lazer barkod okuyucu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoyazilim.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[2d Bardok Okuyucu El Tip  Spider SP 200 2D
* Marketler / Grossmarketler
* Eczaneler
* Mağazalar
* Alışveriş marketleri
* Üretim/Stok kontrol sistemleri
* Sağlık Kuruluşları

2d Bardok Okuyucu El Tip  Spider SP 200 2D Teknik Özellikleri
Çalışma Voltajı    :
5.6 VDC ± 0.25V
Mikroişlemci    :    32 bit RISC,Xscale312 Mhz
Çalışma Harcanan Güç    :    1.8W (Max.)
Çalışma Akımı    :    1.5A (Max.)
Işık kaynağı    :    630nm +/- 15nm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoyazilim.com/2d-barko-okuyucu-el-tip-spider-sp-200-2d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Küçük Masa Tipi Lazer Barkod Okuyucu Ps20</title>
		<link>http://www.teknoyazilim.com/kucuk-masa-tipi-lazer-barkod-okuyucu-ps20.html</link>
		<comments>http://www.teknoyazilim.com/kucuk-masa-tipi-lazer-barkod-okuyucu-ps20.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 22:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hasanayd</dc:creator>
				<category><![CDATA[BARKOD PAZARI]]></category>
		<category><![CDATA[Barkod Okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[2d barkod]]></category>
		<category><![CDATA[2d barkod okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[Barkod okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[ilaç barkod okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[karekod]]></category>
		<category><![CDATA[karekod okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[küçük barkod okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[lazer barkod okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[lazer okuyucu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoyazilim.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Küçük Masa Tipi Lazer Barkod Okuyucu Ps20
* POS, Yazarkasa ve PC sistemler İçin Mükemmel dizayn Mükemmel okuma açısı ve hızı.
* Düşme / Darbeye Dayanıklılık
* Su / Sıvı Geçirmezlik
* Vibrasyonsuz çalışma
* GS1 Databar Uyumlu

Küçük Masa Tipi Lazer Barkod Okuyucu Ps20 Teknik Özellikleri

Işık Kaynağı    :    650 nm görülebilir lazer diyot (LVD)
Okuma Mesafesi    :    0 – 200 mm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoyazilim.com/kucuk-masa-tipi-lazer-barkod-okuyucu-ps20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masa Tipi Barkod Okuyucu Küçük Lazer Ps22</title>
		<link>http://www.teknoyazilim.com/masa-tipi-barkod-okuyucu-kucuk-lazer-ps22.html</link>
		<comments>http://www.teknoyazilim.com/masa-tipi-barkod-okuyucu-kucuk-lazer-ps22.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 22:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hasanayd</dc:creator>
				<category><![CDATA[BARKOD PAZARI]]></category>
		<category><![CDATA[Barkod Okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[2d barkod okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[eczane barkod okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[eczane okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[karekod barkod okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[lazer barkod okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[masa tip barkod okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[masa tipi 2d barkod okuyucu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoyazilim.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Masa Tipi Barkod Okuyucu Küçük Lazer Ps22

* En hızlı Karekod (2D) Barkod okuyucu
* Bilinen tüm 1 ve 2 boyutlu barkodları okuyabilme
* Klavye ,USB, Seri iletişim
* 640&#215;480 çözünürlük
* 47 cm maximum okuma mesafesi
* 96.900 lux ışık kaynağı
* Lazer hedefleme
* Kompakt boyutlar
* Tetikli Okuma Otomatik Algılama modları
* Sesli ve ışıklı uyarı
Etiket 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoyazilim.com/masa-tipi-barkod-okuyucu-kucuk-lazer-ps22.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metrologic MS-1690 1D ve 2D (Karekod) Barkod Okuyucu</title>
		<link>http://www.teknoyazilim.com/metrologic-ms-1690-1d-ve-2d-karekod-barkod-okuyucu.html</link>
		<comments>http://www.teknoyazilim.com/metrologic-ms-1690-1d-ve-2d-karekod-barkod-okuyucu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barkod Okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[2d barkod okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[Barkod okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[el tipi barkod okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[karekod]]></category>
		<category><![CDATA[lazer barkod okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[Metrologic]]></category>
		<category><![CDATA[metrologic barkod okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[ms-1690]]></category>
		<category><![CDATA[ms1690]]></category>
		<category><![CDATA[ms1690 barkod okuyucu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoyazilim.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Metrologic MS-1690 modeli hem 1 boyutlu hem de 2 boyutlu barkodları okuyabilen yüksek performanslı bir barkod okuyucudur.
MS-1690 modeli sık kullanılan 1 boyutlu barkodların yanında PDF, Data Matrix, Aztec vb. gibi tüm 2 boyutlu barkodları da okuyabilen bir barkod okuyucudur. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teknoyazilim.com/metrologic-ms-1690-1d-ve-2d-karekod-barkod-okuyucu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

